종량제봉투
판매품목 종량제봉투 판매소 검색
종량제봉투
재사용
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 재사용 5L | 재사용 10L | 재사용 20L |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| (소비자판매가) 1매 90원 (판매소공급가) 1매 82원 |
(소비자판매가) 1매 180원 (판매소공급가) 1매 164원 |
(소비자판매가) 1매 360원 (판매소공급가) 1매 329원 |
| 1묶음 = 20매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 20매 1BOX = 1,000매 |
1묶음 = 20매 1BOX = 1,000매 |
일반용
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 일반용 5L | 일반용 10L | 일반용 20L | 일반용 50L | 일반용 75L |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (소비자판매가) 1매 90원 (판매소공급가) 1매 82원 |
(소비자판매가) 1매 180원 (판매소공급가) 1매 164원 |
(소비자판매가) 1매 360원 (판매소공급가) 1매 329원 |
(소비자판매가) 1매 900원 (판매소공급가) 1매 823원 |
(소비자판매가) 1매 1,350원 (판매소공급가) 1매 1,235원 |
| 1묶음 = 20매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 20매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 20매 1BOX = 1,000매 |
1묶음 = 10매 1BOX = 500매 |
1묶음 = 10매 1BOX = 300매 |
음식물 칩(구형)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 음식물 칩 5L | 음식물 칩 20L | 음식물 칩 120L |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| (소비자판매가) 1매 150원 (판매소공급가) 1매 138원 |
(소비자판매가) 1매 600원 (판매소공급가) 1매 552원 |
(소비자판매가) 1매 3,600원 (판매소공급가) 1매 3,312원 |
| 1묶음 = 100매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 100매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 50매 1BOX = 2,000매 |
음식물 칩(신형)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 음식물 칩 5L | 음식물 칩 20L | 음식물 칩 120L |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| (소비자판매가) 1매 150원 (판매소공급가) 1매 138원 |
(소비자판매가) 1매 600원 (판매소공급가) 1매 552원 |
(소비자판매가) 1매 3,600원 (판매소공급가) 1매 3,312원 |
| 1묶음 = 100매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 100매 1BOX = 2,000매 |
1묶음 = 50매 1BOX = 2,000매 |
폐기물스티커
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 1,000원권 | 2,000원권 | 3,000원권 | 5,000원권 | 10,000원권 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (소비자판매가) 1매 1,000원 (판매소공급가) 1매 910원 |
(소비자판매가) 1매 2,000원 (판매소공급가) 1매 1,820원 |
(소비자판매가) 1매 3,000원 (판매소공급가) 1매 2,730원 |
(소비자판매가) 1매 5,000원 (판매소공급가) 1매 4,550원 |
(소비자판매가) 1매 10,000원 (판매소공급가) 1매 9,100원 |
폐기물스티커 온라인 구매 안내 : http://yc.storyweb.co.kr/
구매절차
※ 반드시 관할 행정복지센터에서 쓰레기 종량제봉투 지정판매소 신청 및 등록을 하신 뒤 아래 절차에 따라 구매해주시기 바랍니다.(기등록자 제외)
전화주문(1단계)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 이용안내 | 문의전화 | |
|---|---|---|
| 이용시간 | 09:00 ~ 17:00 점심시간 12:00 ~ 13:00 |
054-330-2714
※ 국경일, 토·일 등 휴무 |
| 구매유형 | 직접방문 또는 배송 중 선택해서 말씀해주세요. | |
| 주문확인 | 구매품목 및 수량, 결제금액 등을 확인해주세요.
낱장 판매 불가(폐기물스티커 제외) |
|
대금결제(2단계)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계좌번호 : 대구은행 504-10-383907-8 (예금주 : 영천시설관리공단 종량제봉투 등) | |
|---|---|
| 결제방법 | 계좌이체 |
| 유의사항 |
|
물품배송(3단계)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 배송요일 및 구역 | 비고 | |
|---|---|---|
| 월 | 남부동, 완산동, 금호읍, 대창면, 북안면 |
|
| 수 | 동부동, 고경면, 임고면, 자양면, 화북면, 화남면 | |
| 금 | 서부동, 중앙동, 신녕면, 청통면, 화산면 | |
가격현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 지정판매소 공급가격 | 소비자 공급가격(1매 당) | |
|---|---|---|---|
| 1묶음 | 1매 | ||
| 재사용 5L | 1,640원 | 82원 | 90원 |
| 재사용 10L | 3,280원 | 164원 | 180원 |
| 재사용 20L | 6,580원 | 329원 | 360원 |
| 일반용 5L | 1,640원 | 82원 | 90원 |
| 일반용 10L | 3,280원 | 164원 | 180원 |
| 일반용 20L | 6,580원 | 329원 | 360원 |
| 일반용 50L | 8,230원 | 823원 | 900원 |
| 일반용 75L | 12,350원 | 1,235원 | 1,350원 |
| 일반용 100L | 16,470원 | 1,647원 | 1800원 |
| 음식물 칩 5L | 13,800원 | 138원 | 150원 |
| 음식물 칩 20L | 55,200원 | 552원 | 600원 |
| 음식물 칩 120L | 165,600원 | 3,312원 | 3,600원 |
| 스티커 1,000원권 | 910원 | 1,000원 | |
| 스티커 2,000원권 | 1,820원 | 2,000원 | |
| 스티커 3,000원권 | 2,730원 | 3,000원 | |
| 스티커 5,000원권 | 4,550원 | 5,000원 | |
| 스티커 10,000원권 | 9,100원 | 10,000원 | |
대형폐기물 수거절차
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 대형폐기물스티커 부착 | 수거장소로 배출 | 스티커 부착 확인 후 폐기물 수거 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
※ 수거장소는 보통 각 지역 내 쓰레기를 배출하는 장소와 동일합니다.
※ 수거장소를 잘 모르실 경우 아래 표의 전화번호를 참고하여 문의 부탁드립니다.
| 구분 | 읍·면/업체명 | 수거구역 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| 읍 | 금호읍 | 읍 전역 | 339-7028 | |
| 면 | 청통면 | 면 전역 | 339-7132 | |
| 신녕면 | 339-7233 | |||
| 화산면 | 339-7336 | |||
| 화북면 | 339-7432 | |||
| 화남면 | 339-7533 | |||
| 자양면 | 339-7634 | |||
| 임고면 | 339-7735 | |||
| 고경면 | 339-7835 | |||
| 북안면 | 339-7936 | |||
| 대창면 | 3336-7983 | |||
| 동 | 1구역 | (주)대양 | 동부일부(아이존빌스타, 인터불고, 코아루, 창신, 청솔 망정휴먼시아5, 유호빌, 보성스타팰리스, 금성, 청호A) 서부동 |
334-2033 |
| 2구역 | (주)동명 | 동부일부(야사주공A, 망정주공A, 주변) 남부동 |
337-5808 | |
| 3구역 | 태영산업 | 동부일부(한신, 청구A) 중앙동, 완산동 |
333-2136 | |
※ 읍·면지역 11개 행정복지센터, 동지역 3개 업체
※ 동지역 아파트의 경우 별도 배출신고 불요(∵배출장소 명확)
대형폐기물 품목별 수수료 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 종류별 | 품목 | 규격별 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
| 300ℓ 이상 | 6,000원 | ||
| 300ℓ 미만 | 4,000원 | ||
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000원 | |
| 12인치 이상 | 4,000원 | ||
| 12인치 미만 | 3,000원 | ||
| 세탁기 | 8kg 이상 | 4,000원 | |
| 8kg 미만 | 3,000원 | ||
| 에어콘(온풍기 추가) | 264㎥ 이상 | 8,000원 | |
| 66㎥ 이상 | 5,000원 | ||
| 66㎥ 미만 | 3,000원 | ||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000원 | ||
| 공기청정기 | 1m 이상 | 4,000원 | |
| 1m 미만 | 2,000원 | ||
| 전축(스피커 포함) | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 난로 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 가습기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 다리미 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 컴퓨터(본체, 모니터), 프린터, 복사기, 재봉틀, 전자레인지, 가스레인지, 식기건조(세척기) | 1대 당 | 3,000원 | |
| 비디오, 청소기, 정수기, 탈수기, 팩시밀리, 선풍기, 자전거, 쌀통 | 1대 당 | 2,000원 | |
| 가구류 | 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
| 어프라이드 | 10,000원 | ||
| 장농 | 90cm 이상 | 15,000원 | |
| 90cm 미만 | 10,000원 | ||
| 돌침대 | 2인용 이상 | 20,000원 | |
| 1인용 | 15,000원 | ||
| 침대(매트리스 포함) | 2인용 이상 | 15,000원 | |
| 1인용 | 10,000원 | ||
| 매트리스 | 2인용 이상 | 5,000원 | |
| 1인용 | 3,000원 | ||
| 쇼파 | 6인용 이상 | 13,000원 | |
| 4인용 이상 | 10,000원 | ||
| 2인용 이상 | 5,000원 | ||
| 1인용 | 3,000원 | ||
| 책상 | 양수·대형 | 5,000원 | |
| 편수·소형 | 4,000원 | ||
| 생활용품 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 6인용 미만 | 4,000원 | ||
| 의자 | 안마의자 | 7,000원 | |
| 안락의자 | 5,000원 | ||
| 목재·철제 | 2,000원 | ||
| 문 | 목문 | 4,000원 | |
| 샷시문 | 3,000원 | ||
| 이불 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 책꽂이 | 모든규격 | 1,000원 | |
| 문갑 | 1짝 | 3,000원 | |
| 액자 | 1개 | 1,000원 | |
| 서랍장(장식장 추가) | 5단 이상 | 4,000원 | |
| 5단 미만 | 3,000원 | ||
| 옷걸이 | 가로세로형 | 4,000원 | |
| 가로형(일자형) | 2,000원 | ||
| (밥)상 | 4인용 이상 | 2,000원 | |
| 4인용 미만 | 1,000원 | ||
| 씽크대 | 대1짝 | 5,000원 | |
| 소1짝 | 4,000원 | ||
| 씽크찬장 | 2칸 | 3,000원 | |
| 1칸 | 2,000원 | ||
| 기름탱크 | 2드럼 이상 | 5,000원 | |
| 2드럼 미만 | 4,000원 | ||
| 드럼통 | 개당 | 2,000원 | |
| 물탱크(FRP) | 5드럼 이상 | 15,000원 | |
| 5드럼 미만 | 10,000원 | ||
| 가방류 | 모든규격 | 1,000원 | |
| 보행기 | 모든규격 | 1,000원 | |
| 수족관 | 5㎥ 이상 | 15,000원 | |
| 2㎥ 이상 | 10,000원 | ||
| 2㎥ 미만 | 8,000원 | ||
| 신발장·진열대 | 높이 1m 이상 | 4,000원 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000원 | ||
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 세면대 | 모든규격 | 5,000원 |
| 정화조 | 10인용 이상 | 15,000원 | |
| 10인용 미만 | 10,000원 | ||
| 평상 | 목재 | 6,000원 | |
| 철재 | 4,000원 | ||
| 형광등류 | 장식 | 3,000원 | |
| 일반 | 2,000원 | ||
| 벽시계 | 50cm 이상 | 2,000원 | |
| 50cm 미만 | 1,000원 | ||
| 보일러 | 기름보일러 | 10,000원 | |
| 연탄보일러 | 5,000원 | ||
| 화장대 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 캐비넷 | 높이 1m 이상 | 4,000원 | |
| 높이 1m 미만 | 3,000원 | ||
| 카페트 | 1㎡ 당 | 1,000원 | |
| 장판 | 1㎡ 당 | 1,000원 | |
| 스티로폴, 목재류 | 80kg 1마대 당 | 2,000원 | |
| 인형, 장난감류 | 20kg | 2,000원 | |
| 깨진유리, 이사, 집수리, 정원손질 부산물 등 쓰레기봉투에 담기 어려운 대형폐기물 | 80kg 1마대 당 | 5,000원 | |
| 소화기 | 중형(3.3kg 초과 10kg 이하) | 2,000원 | |
| 소형(3.3kg 이하) | 1,000원 |
※ 상기 품목에서 제외된 대형폐기물은 유사한 품목의 수수료를 적용하며 배출시마다 수시로 징수함.
※ TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형폐가전제품은 원형이 보존된 경우에만 무상수거(한국전자제품자원순환공제조합 1599-0903)가 가능하며, 부품이 훼손되거나 유실된 경우에는 수수료를 납부하여야 함.
기타사항
- 기타 문의사항이 있으신 경우 홈페이지 상단 '시민광장' 탭의 '자주묻는질문'을 참고하시거나 아래 번호로 연락 주시기 바랍니다.
- 문의전화 : 054)330-2714





















